(Le Nouveau Gabon) - Selon le rapport du Global Organized Crime Index 2021, dévoilé par l’agence Ecofin, le Gabon figure parmi les pays africains les moins affectés par le crime organisé. Sur les 54 États africains classés, le pays d’Afrique centrale arrive à la 32e place avec un score de 4,9/10. Dans le monde, le pays est classé 95e.
En Afrique centrale, le Gabon arrive après des pays comme la République centrafricaine. Cette dernière occupe la 3e position au classement africain et 9e au niveau mondial, devenant ainsi le pays le plus touché par ce phénomène dans la Cemac. Dans cette sous-région, la RCA est suivie par le Cameroun (10e en Afrique), le Tchad (17e) et le Congo 30e. La Guinée équatoriale 43e quand elle est moins touchée que le Gabon.
Dans ce classement du Global Organized Crime Index, la République démocratique du Congo, pays de la CEEAC (Communauté économique des États de l’Afrique centrale) s’illustre comme celui qui est le plus affecté par le crime organisé dans le monde. Suivie par le Nigeria, la Centrafrique, le Kenya, l’Afrique du Sud, la Libye…
Global Organized Crime Index classe le continent africain comme le deuxième le plus touché dans le monde avec un score de 5,17 sur 10 derrière l’Asie, et devant l’Amérique, l’Europe… « Au-delà de Covid-19, le continent a continué à connaître des conflits, la fragilité et la corruption dans un certain nombre de pays. Qu’il s’agisse de la violence interethnique et de la montée des djihadistes au Sahel, de la crise politique en Guinée-Bissau, des conflits dans la région du Tigré en Éthiopie et en République Démocratique du Congo, ou d’une insurrection au Mozambique, l’instabilité à laquelle ont été confrontés un certain nombre de pays africains en 2020 a été un autre facteur favorable à l’expansion des activités du crime organisé », indique le rapport. Cependant, le Global Organized Crime Index note que l’Afrique a les mécanismes et cadres institutionnels les moins développés pour lutter contre le crime organisé.
Le rapport du Global Organized Crime Index évalue les niveaux de criminalité organisée dans les pays et leur résistance aux activités criminelles organisées. Il analyse aussi l’omniprésence des marchés criminels dans les pays, la dynamique des acteurs criminels et l’efficacité des États à mettre en place les mécanismes de défense et les réponses nécessaires pour assurer une résilience opérationnelle face aux crimes organisés qui peuvent concerner notamment la traite d’humains, le trafic d’armes, de drogues, etc.
Classement 2021 des pays africains selon le niveau de criminalité organisée
Monde | Afrique | Pays | Score |
1. | 1 | CONGO, DEM. REP. | 7,75 |
5. | 2 | NIGERIA | 7,15 |
9. | 3 | CENTRAL AFRICAN R. | 7,04 |
11. | 4 | KENYA | 6,95 |
19. | 5 | SOUTH AFRICA | 6,63 |
20. | 6 | LIBYA | 6,55 |
21. | 7 | MOZAMBIQUE | 6,53 |
24. | 8 | SUDAN | 6,46 |
27. | 9 | SOUTH SUDAN | 6,34 |
28. | 10 | CAMEROON | 6,31 |
36. | 11 | CÔTE D'IVOIRE | 6,15 |
36. | 12 | TANZANIA | 6,15 |
38. | 13 | UGANDA | 6,14 |
41. | 14 | GHANA | 6,01 |
41. | 15 | NIGER | 6,01 |
49. | 16 | MALI | 5,89 |
51. | 17 | CHAD | 5,86 |
54. | 18 | SOMALIA | 5,79 |
59. | 19 | ZIMBABWE | 5,66 |
63. | 20 | MADAGASCAR | 5,59 |
67. | 21 | BURKINA FASO | 5,49 |
68. | 22 | GUINEA-BISSAU | 5,45 |
71. | 23 | SIERRA LEONE | 5,4 |
72. | 24 | TOGO | 5,33 |
75. | 25 | ANGOLA | 5,29 |
76. | 26 | BENIN | 5,25 |
78. | 27 | GUINEA | 5,2 |
79. | 28 | EGYPT | 5,16 |
86. | 29 | LIBERIA | 5,05 |
87. | 30 | CONGO, REP. | 5,03 |
92. | 31 | ZAMBIA | 4,93 |
95. | 32 | GABON | 4,9 |
100. | 33 | GAMBIA | 4,83 |
102. | 34 | SENEGAL | 4,81 |
103. | 35 | ETHIOPIA | 4,79 |
103. | 36 | MOROCCO | 4,79 |
119. | 37 | ALGERIA | 4,51 |
119. | 38 | BURUNDI | 4,51 |
119. | 39 | MAURITIUS | 4,51 |
125. | 40 | MAURITANIA | 4,38 |
127. | 41 | ERITREA | 4,34 |
130. | 42 | NAMIBIA | 4,33 |
137. | 43 | EQUATORIAL GUINEA | 4,11 |
141. | 44 | CABO VERDE | 4,04 |
146. | 45 | DJIBOUTI | 3,99 |
148. | 46 | LESOTHO | 3,9 |
150. | 47 | COMOROS | 3,86 |
152. | 48 | MALAWI | 3,83 |
154. | 49 | TUNISIA | 3,79 |
157. | 50 | BOTSWANA | 3,71 |
159. | 51 | RWANDA | 3,68 |
159. | 52 | SEYCHELLES | 3,68 |
162. | 53 | ESWATINI | 3,63 |
191. | 54 | SAO TOME AND PR. | 1,78 |
S.G.