(Le Nouveau Gabon) - Le Gabon figure parmi les 15 pays les plus paisibles en Afrique, selon le dernier rapport sur l’indice mondial de la paix (Global Peace Index /GPI 2022) publié en juin dernier, le think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP).
Le pays d’Ali Bongo occupe le 13e rang au niveau africain et arrive 75e mondial avec un score de 1,973 / 5. Selon le think tank australien, l’indice de paix s’est amélioré au Gabon par rapport à l’année précédente. En effet, le Gabon a progressé de 9 points par rapport au classement 2021.
Dans la zone Cemac, c’est la Guinée équatoriale (7e africain) qui se positionne comme le pays le plus pacifique devant le Gabon, le Congo (25e), le Tchad (37e), le Cameroun (39e) et la République centrafricaine (46e).
Sur le plan continental, l’île Maurice (28e mondial) arrive en tête du classement, suivie du Ghana (40e rang mondial), de la Gambie (45e), du Botswana (48e), de la Sierra Leone (50e), de la Zambie (56e), de la Guinée Équatoriale (59e), du Malawi (65e), de la Namibie (68e). Le Sénégal (70e mondial) ferme le Top 10 africain.
Les pays les moins pacifiques sur le continent sont la Somalie, la République démocratique du Congo, et le Sud-Soudan.
Le Global Peace Index mesure le degré de pacifisme dans 163 pays du monde en examinant 23 indicateurs. Notamment, les décès dus aux conflits internes et externes, le terrorisme, l’instabilité politique, les dépenses militaires en pourcentage du PIB (produit intérieur brut), le niveau de criminalité, l’accès aux armes à feu et les relations avec les pays voisins.
Sandrine Gaingne
Classement complet dans pays africains dans l’édition 2022 de l’indice mondial de la paix :
Rang en Afrique | Pays | Rang mondial | Variation 2021-2022 |
1 | île Maurice | 28 | +2 |
2 | Ghana | 40 | +1 |
3 | Gambie | 45 | +10 |
4 | Botswana | 48 | -5 |
5 | Sierra Leone | 50 | +2 |
6 | Zambie | 56 | +10 |
7 | Guinée Équatoriale | 59 | -6 |
8 | Malawi | 65 | -2 |
9 | Namibie | 68 | -9 |
10 | Sénégal | 70 | -12 |
11 | Rwanda | 72 | +9 |
12 | Maroc | 74 | +9 |
13 | Gabon | 75 | +9 |
- | Liberia | 75 | +1 |
14 | Angola | 78 | +14 |
15 | Madagascar | 84 | -9 |
16 | Tunisie | 85 | -3 |
17 | Tanzanie | 86 | -15 |
18 | Eswatini | 93 | -31 |
19 | Lesotho | 100 | +5 |
20 | Togo | 102 | +7 |
21 | Bénin | 105 | +2 |
22 | Côte d’Ivoire | 108 | - |
23 | Algérie | 109 | +10 |
24 | Guinée-Bissau | 110 | -9 |
25 | République du Congo | 111 | +7 |
26 | Mauritanie | 112 | +5 |
27 | Djibouti | 113 | -9 |
28 | Afrique du Sud | 118 | +5 |
29 | Kenya | 120 | +1 |
30 | Ouganda | 121 | -6 |
31 | Mozambique | 122 | -11 |
32 | Guinée | 123 | -26 |
33 | Egypte | 126 | +5 |
34 | Zimbabwe | 127 | -2 |
35 | Burundi | 131 | -5 |
36 | Erythrée | 132 | +3 |
37 | Tchad | 136 | +1 |
38 | Niger | 140 | +1 |
39 | Cameroun | 142 | +4 |
40 | Nigeria | 143 | +2 |
41 | Burkina Faso | 146 | -12 |
42 | Ethiopie | 149 | -9 |
43 | Mali | 150 | -1 |
44 | Libye | 151 | +5 |
45 | Soudan | 154 | -2 |
46 | Centrafrique | 155 | -1 |
47 | Somalie | 156 | +2 |
48 | RDC | 158 | -1 |
49 | Soudan du Sud | 159 | +1 |
Source : Agence ecofin