(Le Nouveau Gabon) - Le classement 2022 du cabinet américain Mercer sur le coût de la vie positionne Libreville comme la deuxième ville la plus chère d’Afrique pour les expatriés sur un total de 44 villes africaines classées. Sur le plan mondial, la capitale gabonaise occupe la 24e place sur 209 villes.
En comparaison avec les années précédentes, le coût de la vie devient de plus en plus élevé à Libreville pour les expatriés selon Mercer. La capitale gabonaise occupait la 3e place africaine dans le classement de 2021 et la 5e place en 2020.
En 2022, Libreville arrive juste derrière Bangui en République centrafricaine (23e mondial) qui devient la place de la ville la plus chère d’Afrique. Une place qui était occupée en 2021 par N’Djamena au Tchad. La troisième place au niveau africain est occupée par Victoria, la capitale des Seychelles (38e mondiale).
Pour faire ce classement, le cabinet américain s’est basé sur des données recueillies en mars 2022. Notamment, dans le contexte d’une inflation mondiale causée entre autres par la crise en Ukraine et la Covid-19, et qui a fait bondir les cours des produits de base sur le marché international. Ce qui s’est traduit par une hausse du coût de la vie et des logements dans plusieurs pays africains.
Ce rapport annuel prend en compte des critères tels que le coût du logement, du transport, de l'alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et le divertissement dans les villes étudiées.
L’enquête sur le coût de la vie et du logement de Mercer a pour but d’aider les multinationales et les gouvernements à déterminer les stratégies de rémunération de leurs salariés expatriés, selon le cabinet américain.
SG
Classement 2022 des villes africaines les plus chères (Cabinet Mercer)
Rang africain | Ville | Pays | Rang mondial |
1 | Bangui | Centrafrique | 23 |
2 | Libreville | Gabon | 24 |
3 | Victoria | Seychelles | 38 |
4 | Djibouti | Djibouti | 41 |
5 | Kinshasa | RDC | 53 |
6 | Lagos | Nigeria | 55 |
7 | Luanda | Angola | 64 |
8 | Dakar | Sénégal | 65 |
9 | Abidjan | Côte d’Ivoire | 68 |
10 | Brazzaville | Congo | 74 |
11 | Conakry | Guinée | 76 |
12 | Douala | Cameroun | 77 |
13 | N’Djamena | Tchad | 80 |
14 | Yaoundé | Cameroun | 100 |
15 | Bamako | Mali | 118 |
16 | Lomé | Togo | 124 |
17 | Cotonou | Bénin | 128 |
18 | Harare | Zimbabwe | 129 |
19 | Ouagadougou | Burkina Faso | 137 |
20 | Niamey | Niger | 138 |
21 | Casablanca | Maroc | 143 |
22 | Bujumbura | Burundi | 144 |
23 | Accra | Ghana | 146 |
24 | Abuja | Nigeria | 147 |
25 | Le Caire | Egypte | 154 |
26 | Nairobi | Kenya | 160 |
27 | Rabat | Maroc | 162 |
28 | Dar Es Salam | Tanzanie | 164 |
29 | Kampala | Ouganda | 166 |
30 | Maputo | Mozambique | 167 |
31 | Nouakchott | Mauritanie | 169 |
32 | Blantyre | Malawi | 184 |
33 | Antananarivo | Madagascar | 188 |
34 | Port-Louis | Maurice | 193 |
35 | Cape Town | Afrique du Sud | 194 |
36 | Lusaka | Zambie | 199 |
37 | Banjul | Gambie | 202 |
38 | Kigali | Rwanda | 208 |
39 | Windhoek | Namibie | 213 |
40 | Addis-Abeba | Ethiopie | 214 |
41 | Gaborone | Botswana | 215 |
42 | Durban | Afrique du Sud | 216 |
43 | Alger | Algérie | 218 |
44 | Tunis | Tunisie | 220 |
Lire aussi:
Rapport Mercer : Libreville dans le top 3 des villes africaines les plus chères en 2021